SPORTS INFO
SPORTS INFO
SPORTS INFO
부상자명단을 불러오는 중
| 팀 | 선수 | 포지션 | 부상/사유 | 상태 | 복귀예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| B. 칠뤨 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| T. 도미야스 | - | 종아리 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 디사시 | - | 퇴장 징계 | 부상 외 | - | |
| D. 헨더슨 | - | 발 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| J. 라르센 | - | 부상(부위 미공개) · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| Q. 팀버 | - | 부상(부위 미공개) · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| J. 아라우호 | - | 허벅지 부상 | 장기 결장 | - | |
| A. 스콧 | - | 허벅지 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 토스 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| V. 밀로사브르제브이치 | - | 경기 감각 부족 · 출전 불투명 | 부상 외 | - | |
| E. J. 크루피 | - | 발 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| A. 밀람보 | - | 타박상 | 단기 결장 | - | |
| J. 다실바 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| K. 푸로 | - | Surgery | 단기 결장 | - | |
| V. 자넬트 | - | 퇴장 징계 | 부상 외 | - | |
| Y. 야르몰류크 | - | 퇴장 징계 | 부상 외 | - | |
| R. 문드레 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - | |
| K. 단소 | - | 퇴장 징계 | 부상 외 | - | |
| D. 발라르드 | - | 근육 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| T. 메우니에르 | - | 근육 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| W. 이시도르 | - | 부상(부위 미공개) · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| E. 마르티네스 | - | jawbone 골절 | 단기 결장 | - | |
| E. 에메가 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 지텐스 | - | 발목 부상 | 단기 결장 | - | |
| P. 차바리아 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| R. 제임스 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| E. 자우엔 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| V. 리브라멘토 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 엘랑가 | - | 무릎 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| J. 람세이 | - | 허벅지 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| A. 세메뇨 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| M. 누네스 | - | 타박상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| M. 코바치치 | - | 부상(부위 미공개) · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| N. O'레일리 | - | 허리 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| W. 살리바 | - | 허리 부상 | 장기 결장 | - | |
| B. 사카 | - | 허벅지 부상 | 단기 결장 | - | |
| C. 촐리스 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| P. 힌카피 | - | 발목 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 아멘다 | - | 종아리 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 라이트 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 에클레스 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| L. 우올펜덴 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| M. 깁스-화이트 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| N. 사보나 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| 이고르 제주스 | - | 종아리 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 로돈 | - | 근육 부상 | 장기 결장 | - | |
| M. 조지프 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - | |
| D. 제임스 | - | 허리 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| J. 테일러 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| S. 루크이치 | - | 사타구니 부상 | 단기 결장 | - |
B. 칠뤨
부상(부위 미공개)
T. 도미야스
종아리 부상
A. 디사시
퇴장 징계
D. 헨더슨
발 부상 · 출전 불투명
J. 라르센
부상(부위 미공개) · 출전 불투명
Q. 팀버
부상(부위 미공개) · 출전 불투명
J. 아라우호
허벅지 부상
A. 스콧
허벅지 부상
A. 토스
근육 부상
V. 밀로사브르제브이치
경기 감각 부족 · 출전 불투명
E. J. 크루피
발 부상 · 출전 불투명
A. 밀람보
타박상
J. 다실바
근육 부상
K. 푸로
Surgery
V. 자넬트
퇴장 징계
Y. 야르몰류크
퇴장 징계
R. 문드레
무릎 부상
K. 단소
퇴장 징계
D. 발라르드
근육 부상 · 출전 불투명
T. 메우니에르
근육 부상 · 출전 불투명
W. 이시도르
부상(부위 미공개) · 출전 불투명
E. 마르티네스
jawbone 골절
E. 에메가
근육 부상
J. 지텐스
발목 부상
P. 차바리아
부상(부위 미공개)
R. 제임스
무릎 부상
E. 자우엔
근육 부상
V. 리브라멘토
무릎 부상
A. 엘랑가
무릎 부상 · 출전 불투명
J. 람세이
허벅지 부상 · 출전 불투명
A. 세메뇨
무릎 부상
M. 누네스
타박상 · 출전 불투명
M. 코바치치
부상(부위 미공개) · 출전 불투명
N. O'레일리
허리 부상 · 출전 불투명
W. 살리바
허리 부상
B. 사카
허벅지 부상
C. 촐리스
햄스트링 부상
P. 힌카피
발목 부상
A. 아멘다
종아리 부상
H. 라이트
근육 부상
J. 에클레스
부상(부위 미공개)
L. 우올펜덴
무릎 부상
M. 깁스-화이트
부상(부위 미공개)
N. 사보나
무릎 부상
이고르 제주스
종아리 부상
J. 로돈
근육 부상
M. 조지프
무릎 부상
D. 제임스
허리 부상 · 출전 불투명
J. 테일러
무릎 부상
S. 루크이치
사타구니 부상