SPORTS INFO
부상자명단
지원 리그의 결장 정보를 확인하세요.
SPORTS INFO
SPORTS INFO
부상자명단을 불러오는 중
| 팀 | 선수 | 포지션 | 부상/사유 | 상태 | 복귀예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| C. 휴스 | - | 사타구니 부상 | 단기 결장 | - | |
| D. 갸비 | - | 사타구니 부상 | 단기 결장 | - | |
| E. 마타조 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| I. 안사 | - | 허리 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 부트란드 | - | 팔 부상 | 단기 결장 | - | |
| M. 타르제트 | - | 발목 부상 | 단기 결장 | - | |
| N. 멘디 | - | 사타구니 부상 | 단기 결장 | - | |
| L. 구르나-두아스 | - | 종아리 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| M. 조 | - | 근육 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| R. 바즈 | - | 아킬레스건 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| B. 셰슈코 | - | 다리 부상 | 장기 결장 | - | |
| M. 우가르테 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - | |
| K. 마이누 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| L. 쇼 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| P. 도르구 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 히벤 | - | 질병 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| L. 마르티네스 | - | 근육 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| M. 래시퍼드 | - | 고관절 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| T. 히톤 | - | 복부 근육 손상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| E. 페르구손 | - | 발목 부상 | 장기 결장 | - | |
| F. 아지스 | - | 복부 근육 손상 | 장기 결장 | - | |
| K. 미토마 | - | 햄스트링 부상 | 장기 결장 | - | |
| M. 위에퍼 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - | |
| S. 치마스 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - | |
| Y. 민테 | - | 부상(부위 미공개) | 장기 결장 | - | |
| Z. 요하나 | - | 부상(부위 미공개) | 장기 결장 | - | |
| P. 스트루이이크 | - | 휴식 · 출전 불투명 | 부상 외 | - | |
| D. 우도지 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| L. 베르그발 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| M. 무드리크 | - | 발목 부상 | 단기 결장 | - | |
| P. 포로 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| W. 오도베르트 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| X. 시몬스 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| 선수 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| R. 벤탄쿠르 | - | 퇴장 징계 | 부상 외 | - | |
| A. 날로 | - | 다리 부상 | 단기 결장 | - | |
| C. 브래들리 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| D. 소보슬러이 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| G. 레오니 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 에키티케 | - | 아킬레스건 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 프림퐁 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| V. 무뇨스 | - | 무릎 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| A. 오나나 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 완-비사카 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| G. 헤밍스 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| I. 마첸 | - | 발목 부상 | 단기 결장 | - | |
| M. 루제리 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| M. 시세 | - | 고관절 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 만잠비 | - | 종아리 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| C. 리아드 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - |
C. 휴스
사타구니 부상
D. 갸비
사타구니 부상
E. 마타조
무릎 부상
I. 안사
허리 부상
J. 부트란드
팔 부상
M. 타르제트
발목 부상
N. 멘디
사타구니 부상
L. 구르나-두아스
종아리 부상 · 출전 불투명
M. 조
근육 부상 · 출전 불투명
R. 바즈
아킬레스건 부상 · 출전 불투명
B. 셰슈코
다리 부상
M. 우가르테
무릎 부상
K. 마이누
부상(부위 미공개)
L. 쇼
부상(부위 미공개)
P. 도르구
햄스트링 부상
A. 히벤
질병 · 출전 불투명
L. 마르티네스
근육 부상 · 출전 불투명
M. 래시퍼드
고관절 부상 · 출전 불투명
T. 히톤
복부 근육 손상 · 출전 불투명
E. 페르구손
발목 부상
F. 아지스
복부 근육 손상
K. 미토마
햄스트링 부상
M. 위에퍼
무릎 부상
S. 치마스
무릎 부상
Y. 민테
부상(부위 미공개)
Z. 요하나
부상(부위 미공개)
P. 스트루이이크
휴식 · 출전 불투명
D. 우도지
무릎 부상
L. 베르그발
무릎 부상
M. 무드리크
발목 부상
P. 포로
근육 부상
W. 오도베르트
무릎 부상
X. 시몬스
무릎 부상
선수
근육 부상
R. 벤탄쿠르
퇴장 징계
A. 날로
다리 부상
C. 브래들리
무릎 부상
D. 소보슬러이
근육 부상
G. 레오니
무릎 부상
H. 에키티케
아킬레스건 부상
J. 프림퐁
근육 부상
V. 무뇨스
무릎 부상 · 출전 불투명
A. 오나나
무릎 부상
A. 완-비사카
근육 부상
G. 헤밍스
무릎 부상
I. 마첸
발목 부상
M. 루제리
근육 부상
M. 시세
고관절 부상
J. 만잠비
종아리 부상 · 출전 불투명
C. 리아드
무릎 부상