SPORTS INFO
부상자명단
지원 리그의 결장 정보를 확인하세요.
SPORTS INFO
SPORTS INFO
부상자명단을 불러오는 중
| 팀 | 선수 | 포지션 | 부상/사유 | 상태 | 복귀예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아제이 미첼 | - | 발목 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 애런 네스미스 | - | 왼쪽 햄스트링 근육 손상 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 앤드루 넴바르드 | - | 목 통증 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 오비 토핀 | - | 왼쪽 손 염좌 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 나지 마르샬 | - | 질병 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 카이리 어빙 | - | 무릎 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 앤서니 블라크 | - | 개인 사유 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 라우리 마르카넨 | - | 오른쪽 손목 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 작스손 하이에스 | - | 오른쪽 어깨 통증 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 약셀 렌데보르그 | - | 발 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 캐머런 존슨 | - | 오른쪽 발목 염좌 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 오사 탐슨 | - | 발목 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 토브 아와카 | - | 발목 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 패트릭 윌리엄스 | - | 오른쪽 사타구니 통증 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 애런 위진스 | - | 왼쪽 무릎 타박상 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - | |
| 에고르 데민 | - | 오른쪽 다리 타박상 · 복귀 예정 2026-10-30 | 회복 임박 | - | |
| 오소 이고다로 | - | 옆구리 근육 손상 · 복귀 예정 2026-10-30 | 회복 임박 | - | |
| 조스 알바라도 | - | 왼쪽 발목 염좌 · 복귀 예정 2026-10-28 | 회복 임박 | - |
아제이 미첼
발목 · 복귀 예정 2026-10-28
애런 네스미스
왼쪽 햄스트링 근육 손상 · 복귀 예정 2026-10-28
앤드루 넴바르드
목 통증 · 복귀 예정 2026-10-28
오비 토핀
왼쪽 손 염좌 · 복귀 예정 2026-10-28
나지 마르샬
질병 · 복귀 예정 2026-10-28
카이리 어빙
무릎 · 복귀 예정 2026-10-28
앤서니 블라크
개인 사유 · 복귀 예정 2026-10-28
라우리 마르카넨
오른쪽 손목 · 복귀 예정 2026-10-28
작스손 하이에스
오른쪽 어깨 통증 · 복귀 예정 2026-10-28
약셀 렌데보르그
발 · 복귀 예정 2026-10-28
캐머런 존슨
오른쪽 발목 염좌 · 복귀 예정 2026-10-28
오사 탐슨
발목 · 복귀 예정 2026-10-28
토브 아와카
발목 · 복귀 예정 2026-10-28
패트릭 윌리엄스
오른쪽 사타구니 통증 · 복귀 예정 2026-10-28
애런 위진스
왼쪽 무릎 타박상 · 복귀 예정 2026-10-28
에고르 데민
오른쪽 다리 타박상 · 복귀 예정 2026-10-30
오소 이고다로
옆구리 근육 손상 · 복귀 예정 2026-10-30
조스 알바라도
왼쪽 발목 염좌 · 복귀 예정 2026-10-28