SPORTS INFO
부상자명단
지원 리그의 결장 정보를 확인하세요.
SPORTS INFO
SPORTS INFO
부상자명단을 불러오는 중
| 팀 | 선수 | 포지션 | 부상/사유 | 상태 | 복귀예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 크리스텐센 | - | 근육 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| J. 쿤데 | - | 발목 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| D. 로페스 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - | |
| S. 카노스 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - | |
| U. 사디크 | - | 근육 부상 | 장기 결장 | - | |
| D. 풀키에르 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 코페테 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 바탈라 | - | calfbone 골절 | 장기 결장 | - | |
| A. 라티우 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| R. 느테카 | - | 허리 부상 | 단기 결장 | - | |
| 루이즈 펠리페 | - | 무릎 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 프리모 | - | 어깨 부상 | 단기 결장 | - | |
| E. 바르델리 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| H. 소텔로 | - | 무릎 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| 델라 | - | 부상(부위 미공개) · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| 호드리구 | - | 무릎 부상 | 장기 결장 | - | |
| R. 아센시오 | - | 다리 골절 | 단기 결장 | - | |
| 비니시우스 주니오르 | - | 퇴장 징계 | 부상 외 | - | |
| F. 멘디 | - | 고관절 부상 · 출전 불투명 | 회복 임박 | - | |
| A. 보넬 | - | 사타구니 부상 | 단기 결장 | - | |
| A. 오로즈 | - | 햄스트링 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 헤란도 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| R. 델 카스틸로 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| C. 로메로 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| J. 카르도소 | - | 허벅지 부상 | 단기 결장 | - | |
| 코케 | - | 근육 부상 | 단기 결장 | - | |
| M. 로드리게스 | - | 발목 부상 | 장기 결장 | - | |
| A. 페레스 | - | 퇴장 징계 | 부상 외 | - | |
| F. 가르세스 | - | 출장 정지 | 부상 외 | - | |
| C. 로메로 | - | 부상(부위 미공개) | 단기 결장 | - | |
| N. 페페 | - | 눈 부상 | 단기 결장 | - | |
| K. 가르시아 | - | 햄스트링 부상 | 장기 결장 | - | |
| 조프레 | - | 사타구니 부상 | 장기 결장 | - | |
| S. 에리크손 | - | 어깨 부상 | 단기 결장 | - | |
| M. 아과도 | - | 발목 부상 | 단기 결장 | - |
A. 크리스텐센
근육 부상 · 출전 불투명
J. 쿤데
발목 부상 · 출전 불투명
D. 로페스
무릎 부상
S. 카노스
무릎 부상
U. 사디크
근육 부상
D. 풀키에르
무릎 부상
J. 코페테
무릎 부상
A. 바탈라
calfbone 골절
A. 라티우
근육 부상
R. 느테카
허리 부상
루이즈 펠리페
무릎 부상
A. 프리모
어깨 부상
E. 바르델리
근육 부상
H. 소텔로
무릎 부상 · 출전 불투명
델라
부상(부위 미공개) · 출전 불투명
호드리구
무릎 부상
R. 아센시오
다리 골절
비니시우스 주니오르
퇴장 징계
F. 멘디
고관절 부상 · 출전 불투명
A. 보넬
사타구니 부상
A. 오로즈
햄스트링 부상
J. 헤란도
근육 부상
R. 델 카스틸로
근육 부상
C. 로메로
근육 부상
J. 카르도소
허벅지 부상
코케
근육 부상
M. 로드리게스
발목 부상
A. 페레스
퇴장 징계
F. 가르세스
출장 정지
C. 로메로
부상(부위 미공개)
N. 페페
눈 부상
K. 가르시아
햄스트링 부상
조프레
사타구니 부상
S. 에리크손
어깨 부상
M. 아과도
발목 부상